Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Kvist Lagledare | |
|
|
Jesper Olsson Huvudtränare | |
|
|
Joacim Larsson Tränare | |
|
|
Leif Olsson Massör | |
|
|
Thomas Rejnefelt Sportchef |
| Division 5 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 15 | 4 | 0 | 70 | 10 | 60 | 49 |
|
|
19 | 12 | 5 | 2 | 62 | 32 | 30 | 41 |
|
|
19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 37 | 3 | 38 |
|
|
19 | 9 | 2 | 8 | 51 | 39 | 12 | 29 |
|
|
19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 27 | 8 | 28 |
|
|
19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 36 | -7 | 28 |
|
|
19 | 7 | 3 | 9 | 36 | 36 | 0 | 24 |
|
|
19 | 6 | 4 | 9 | 47 | 53 | -6 | 22 |
|
|
19 | 6 | 3 | 10 | 42 | 41 | 1 | 21 |
|
|
19 | 6 | 3 | 10 | 33 | 48 | -15 | 21 |
|
|
19 | 5 | 5 | 9 | 34 | 49 | -15 | 20 |
|
|
19 | 0 | 1 | 18 | 20 | 91 | -71 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies