11. Simon Alexandersson
 
				11. Simon Alexandersson
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 24 år | 
| Tidigare klubbar | Landskrona Bois | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 
| 2024 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 2023 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 | 41 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | 
| 2018 | 35 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 
| 2017 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 2016 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2014 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2013 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 364 | 93 | 0 | 11 | 1 | 0 | 93 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget