Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Kvist Lagledare | |
|
|
Jesper Olsson Huvudtränare | |
|
|
Leif Olsson Massör | |
|
|
Micke Johansson ass.lagledare | |
|
|
Thomas Rejnefelt Sportchef |
| Division 5 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 12 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
|
|
4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 8 |
|
|
5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 8 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies