Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Jesper Olsson Huvudtränare | |
|
|
Joacim Larsson Tränare | |
|
|
Leif Olsson Massör | |
|
|
Thomas Rejnefelt Sportchef |
| Division 5 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 6 | 33 | 25 |
|
|
9 | 7 | 2 | 0 | 31 | 12 | 19 | 23 |
|
|
9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 19 |
|
|
9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 13 |
|
|
9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 20 | 3 | 12 |
|
|
9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 12 |
|
|
10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 |
|
|
10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 12 |
|
|
10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 11 |
|
|
9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 11 |
|
|
9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 10 |
|
|
10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 47 | -36 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies