Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Kvist Lagledare | |
|
|
Jesper Olsson Huvudtränare | |
|
|
Joacim Larsson Tränare | |
|
|
Leif Olsson Massör | |
|
|
Thomas Rejnefelt Sportchef |
| Division 5 Herr Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 | 12 | 1 | 0 | 52 | 6 | 46 | 37 |
|
|
13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 20 | 21 | 30 |
|
|
13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 28 |
|
|
12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 22 | 10 | 19 |
|
|
12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 18 |
|
|
13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 27 | 2 | 16 |
|
|
12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 28 | -8 | 15 |
|
|
12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 14 |
|
|
13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 34 | -11 | 14 |
|
|
12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 36 | -10 | 13 |
|
|
12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 24 | -6 | 12 |
|
|
13 | 0 | 1 | 12 | 14 | 60 | -46 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies