9. Joel Andersson
 
				9. Joel Andersson
| Position | Mittfältare | 
| Ålder | 27 år | 
Hej jag heter Joel!
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DM Herrar grp.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Division 6 Herr Sydvästra A Skåne | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 2025 Tr. Div 4 Herr Skåne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Kval till herrar div 5 omg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Kval till herrar div 5 omg 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2022 DM Herrar grp.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 5 Herr Västra Skåne | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 DM Herrar Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 HA Div.4 Nordvästra | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 HA Div.5 Västra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 HA Div.5 Västra | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2018 HA Div.6 Mellersta | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2015 HA Div.5 Västra | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 2014 Vinterserien | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2014 HA Div.5 Västra | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2013 HA Div.4 Norra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 162 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget